<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Sparkasse Marathon: Top News</title>
		<link>http://www.sparkasse-marathon.at/</link>
		<description>Aktuelle News vom Sparkasse Marathon</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Sparkasse Marathon: Top News</title>
			<url>http://www.sparkasse-marathon.at/</url>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News vom Sparkasse Marathon</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>4000 BEIM KINDERMARATHON ALS ZIEL</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/4000-beim-kindermarathon-als-ziel/</link>
			<description>
Dank der Hilfe und dem Engagement zahlreicher Lehrpersonen, Vereine und Eltern im Land konnten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Ihrer Gemeinde zum Kindermarathon wird von Vorarlberg &gt;&gt;bewegt und V- Mobil organisiert und ist kostenlos! die Anmeldegebühren von 6€ werden von Vorarlberg &gt;&gt;bewegt übernommen!<br /><br /><link http://www.vorarlbergbewegt.at/index.php?id=27#c255 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Weitere Infos.</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FESTIGUNG DES NIVEAUS UND FRAUENREKORD</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/festigung-des-niveaus-und-frauenrekord/</link>
			<description>Die Erinnerung an die fünfte Auflage des Sparkasse Marathons mit Streckenrekord, Teilnehmerrekord...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Erinnerung an die fünfte Auflage des Sparkasse Marathons mit Streckenrekord, Teilnehmerrekord und Zuschauerrekord ist noch in allerbester Erinnerung. Für 2012 gilt es in erster Linie, das in den letzten fünf Jahren erreichte Niveau zu festigen. Sportlich ist eine Verbesserung des Streckenrekordes der Frauen (2:37 Stunden) das große Ziel des Veranstalters.<br />Im Vorjahr war es das Jahr der Meisterschaften, aus dem dann zusätzlich das Jahr der Rekorde geworden ist. Mit mehr als 10.000 Nennungen für alle Laufbewerbe wurde eine Traummarke überschritten, die Anmeldungen für 2012 lassen noch einmal auf eine Steigerung schließen. Allein beim Marathon könnte es knapp 2000 Läufer geben, im Vorjahr waren noch 1700 gemeldet.
<b>Viele Leistungen an die Läufer</b>
„Wir führen diese neuerlichen Steigerungen auf die vielen Inklusivleistungen, den Mehrwert und die Zufriedenheit der Läufer über die perfekte Organisation der letzten fünf Jahre zurück“, erklärt OK-Chef Peter Mennel den Aufschwung des Sparkasse Marathons seit dem Beginn im Jahr 2007. Angefangen bei der einmaligen Strecke über 3 Länder, dem Schiffstransfer zum Start, den „Side-Events“ mit Marathon-Messe, Gesundheitssymposium und Pasta-Party auf einem Bodensee-Schiff bis hin zum Verpflegungsdorf im Ziel.
<b>Highlight Festspielbühne</b>
Wie im Vorjahr ist es auch in diesem Jahr ein großer Kopf, der der Festspielbühne in Bregenz den Stempel aufdrückt. „Einen Marathon gewinnt man im Kopf. Das Bühnenbild ist wiederum perfekt für uns“ führt Mennel dazu aus. Zu den Klängen der Oper „André Chénier“ werden alle Läufer die größte Freilichtbühne der Welt passieren. Ein absolut einmaliges Erlebnis.
<b>Ein Marathon – Drei Länder</b>&nbsp;
Das einzigartige Lauf-Event, bei dem drei Länder involviert sind und das sich durch die Streckenführung deutlich von Stadt-Läufen abhebt, startet am 7. Oktober um 11 Uhr auf der Insel in Lindau, führt entlang des Bodensees, an der Bregenzer Festspielbühne vorbei Richtung Hard, Fußach und Höchst in die Schweiz nach St. Margrethen. Retour nach Bregenz führt die Strecke kurz vor dem Ziel durch das Kloster Mehrerau, ein ganz spezieller Moment der Stille und der geistigen Motivation vor dem Ziel-Einlauf im Casino-Stadion. Neben der Königsdisziplin sind Halb-, Viertel- und Staffelmarathon sowie Walking-Bewerbe im Programm.&nbsp;
<b>Staffelmarathon als neues Highlight</b>
Dem Staffelmarathon wird in diesem Jahr besondere Bedeutung zukommen. Die Veranstalter haben eine Vorarlberger Firmenwertung ausgelobt. Für die Sieger werden als Preise Wellness-Wochenenden ausgeschrieben.
<b>Kindermarathon als erstes Highlight</b>
Schon am Samstag steigt traditionell der erste Höhepunkt mit dem Kindermarathon, der im Vorjahr 3000 Teilnehmer angelockt hat. Das OK und die Mitveranstalter Sportservice Vorarlberg und „Vorarlberg bewegt“ erwarten sich auch in diesem Segment eine weitere Steigerung. „Der Kindermarathon ist ein ganz wichtiger Teil des Marathon, er dient dazu, die Kleinen und Kleinsten zum Laufen zu animieren“, verleiht Peter Mennel diesem Event einen hohen Stellenwert.
<b>Alle Infos auf der Homepage</b>
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit zu einem der Läufe, die im Rahmen des Sparkasse-Marathon der 3 Länder am Bodensee am 6. und 7. Oktober 2012 durchgeführt werden, gibt es auf der neuen Homepage:&nbsp;<link http://www.sparkasse-marathon.at/>www.sparkasse-marathon.at</link>. Die Internetseite wird durchschnittlich von 17.000 Interessierten frequentiert und ist das wichtigstes Instrument zur Kommunikation.&nbsp;
<b>6. Sparkasse-Marathon der 3 Länder am Bodensee<br /></b>Sonntag, 7. Oktober 2012&nbsp;
<b>Läufe:<br /></b>Sparkasse-Marathon 42,195 km<br />Halbmarathon 21,0975 km<br />VN-Viertelmarathon 11,98 km<br />ORF-Walking 21,0975 km<br />ORF-Walking 11,98 km<br />Vorarlberg Netz-Staffel-Marathon powered by Wirtschaftskammer Vorarlberg<br />42,195 km à 4 Läufer teilen sich die Strecke<br />- Läufer 1: Start Lindau bis Bregenz, ca. 10 km<br />- Läufer 2: Bregenz bis Hard, ca. 7 km<br />- Läufer 3: Hard bis St. Margrethen, ca. 9 km<br />- Läufer 4: St. Margrethen bis ins Ziel, ca. 16 km
<b>Start:<br /></b>Sonntag, 7. Oktober 2012, 11 Uhr – Lindau Insel
<b>Rahmenprogramm:<br /></b>Vorarlberg&gt;&gt;bewegt Kindermarathon Samstag, 6.10., Casino-Stadion<br />Marathon-Messe 5. und 6.10., Inselhalle Lindau<br />Gesundheitssymposium 6.10., Altes Lindauer Rathaus<br />Pasta-Party 6.10., MS Vorarlberg, Lindau-Hafen
<b>Inklusivleistungen<br /></b>• Marathon-Messe<br />• Gesundheits-Symposium&nbsp;<br />• Pasta-Party auf der MS Vorarlberg<br />• Modernste Zeitnehmung<br />• Kleidertransport<br />• Erinnerungsmedaille<br />• Schiffstransfer von Bregenz nach Lindau<br />• Abgestimmte Streckenverpflegung<br />• Großes Verpflegungsdorf im Ziel<br />• Massageservice<br />• Eintritt Hallenbad Bregenz (für Frauen)<br />• kostenlose An- und Abreise mit Bahn und Bus im Netz des Vorarlberger&nbsp;<br />Verkehrsverbundes am Veranstaltungstag
<b>Streckenrekorde<br /></b>Männer 2:11:18 EUR 1.500,- Marko Kipcumba (KEN) 2012<br />Damen 2:37:59 EUR 1.500,- Selina Chemunge (KEN) 2009
<b>Veranstalter:<br /></b>SPKB Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH<br />100 % Tochter der Sparkasse Bregenz<br />Sparkassenplatz 1<br />6900 Bregenz<br />Österreich<br />Hotline: +43 (0) 50100 75100<br />Fax: + 43 (0) 50100 9 75199<br /><link info@sparkasse-marathon.at>info@sparkasse-marathon.at</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LAUFSEMINAR MIT DER LAUFDIMENSION BODENSEE</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/laufseminar-mit-der-laufdimension-bodensee/</link>
			<description>Am 7. Oktober findet zum 6. Mal der „Sparkasse-Marathon im Dreiländereck “ statt - das Großereignis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 7. Oktober findet zum 6. Mal der „Sparkasse-Marathon im Dreiländereck “ statt - das Großereignis in der Bodensee-Region für alle Lauf-Begeisterten und die, die es noch werden wollen. Für eine Teilnahme beim Sparkasse-Marathon, dem Halbmarathon, dem Viertelmarathon oder dem Staffelmarathon ist ein entsprechendes Training unerlässlich. Das Laufseminar eignet sich für Laufeinsteiger sowie für erfahrene Läufer und wird unter der kompetenten Leitung von Lauftrainer Harald Baumgärtner von der Laufdimension Bodensee veranstaltet, einem Partner des „Sparkasse-Marathons“.&nbsp;&nbsp;<br /><br /><link http://www.laufdimension-bodensee.de/kurseseminare/laufseminar-sparkasse-marathon-2012/index.htm - external-link-new-window "Opens external link in new window">Link&nbsp;zum Flyer</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GUT VORBEREITET ZUM SPARKASSE MARATHON</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/richtig-vorbereitet-zum-sparkasse-marathon/</link>
			<description>Am 7. Oktober findet zum 6. Mal der „Sparkasse-Marathon im Dreiländereck “ statt - die größte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Zusammenarbeit mit dem Sportservice Vorarlberg, bietet diese Kombination die besten Voraussetzungen einer seriösen und idealen Vorbereitung. Neben dem wöchentlichen professionellen Training stehen Vorträge, und Beratung über die richtige Ausrüstung sowie die Ernährung im Mittelpunkt.
Das Laufseminar Inhalte<br />o Startkarte für den Sparkasse-Marathon / Halbmarathon / 1/4 Marathon<br />o Vorträge zu den Themen Trainingsplanung und Ernährung<br />o Ein Sportmedizinischer Test (Feldtest) durch den Sportservice Vorarlberg<br />o Rahmentrainingsplan Trainingsinhalte:<br />o20 Trainingseinheiten<br />o Erlernen und verbessern der individuellen Lauf-Technik<br />o Kennen lernen und umsetzen der verschiedenen Trainingsmethoden<br />o Lauf-Schule, Lauf-ABC<br />o Professionelles Kräftigungs und Stabilisations-Training&nbsp;
Details:&nbsp;<br />Beginn: 15.Mai 2012<br />Treffpunkt: Casinostadion in Bregenz Laufstrecken:<br />&nbsp;Laufbahn , Ach, Bodenseeufer ,Pfänder usw.&nbsp;<br />Trainingstag: Dienstag&nbsp;<br />Trainingszeit: 19h Dauer: ca. 80min&nbsp;<br />Anmeldung: an&nbsp;<link guenter@laufart.at>guenter@laufart.at</link>&nbsp;0043699/12446506&nbsp;<br />Kosten Marathon/ 220.- HM/ 190.- 1/4M / 180.-]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SPARKASSE-MARATHON AUF REDKORDKURS</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/sparkasse-marathon-auf-redkordkurs/</link>
			<description>14 Prozent mehr Anmeldungen als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres registrierten die Veranstalter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[14 Prozent mehr Anmeldungen als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres registrierten die Veranstalter des Sparkasse Marathon für die sechste Auflage, die am 7. Oktober 2012 über die Bühne gehen wird. Auf der Marathon-Distanz wurde sogar eine Steigerung von 25 Prozent festgestellt. <br />&nbsp;<br />Der Sparkasse Marathon in Bregenz freut sich weiterhin steigender Beliebtheit. Das Motto „Alles für die Läufer“ wird ganz offensichtlich angenommen. Während die meisten Veranstalter rückläufige Zahlen bedauern, ist Bregenz neuerlich auf Rekordkurs. Die 10.500 Läufer des Vorjahres könnten damit noch einmal eine Steigerung erfahren. <br />&nbsp;<br />Bis Ende März gibt es vergünstigte Anmeldetarife. Wer die Teilnahme an einem Lauf beim Sparkasse Marathon (Marathon, Halbmarathon, Viertelmarathon, Staffelmarathon, Walking-Halbmarathon, Walking-Viertelmarathon) in Bregenz ins Auge fasst, kannst sich mit einer Anmeldung bis zum 31. März 2012 einiges an Anmeldegebühr ersparen.]]></content:encoded>
			
			<author>Elred Faisst</author>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLATZ DREI IN ÖSTERREICH - PLATZ 25 IN DEUTSCHLAND</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/platz-drei-in-oesterreich-platz-25-in-deutschland/</link>
			<description>Der Sparkasse Marathon der 3 Länder am Bodensee wurde auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Sparkasse Marathon der 3 Länder am Bodensee wurde auf der Internetseite&nbsp;<link http://www.marathon4you.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">www.marathon4you.de</link>&nbsp;zum drittbesten Marathon in Österreich gewählt. Vor unserem Marathon landeten nur die Läufe in Linz und in Wien. In der Gesamtwertung der“ Top 100 Marathon des Jahres“ erreichte der Sparkasse-Marathon den 25. Platz. Das Ergebnis macht uns als Veranstalter stolz, wir bedanken uns bei den vielen Sportlern, die am Bodensee gelaufen sind und dann auch für uns gestimmt haben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MARATHON-VOTING AUF LAUFKALENDER24.AT</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/marathon-voting-auf-laufkalender24at/</link>
			<description>Das Voting für den schönsten Marathon 2011 in Deutschland...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Voting für den schönsten Marathon 2011 in Deutschland auf&nbsp;<link http://www.marathon4you.de/voting>www.marathon4you.de/voting</link>&nbsp;geht am 10. Jänner (heute) zu Ende, Das Voting für den schönsten Marathon in Österreich auf&nbsp;<link http://www.laufkalender24.at/>www.laufkalender24.at</link>&nbsp;/voting dauert noch bis 31. Jänner 2012. Der Sparkasse Marathon in Deutschland, der Schweiz und in Österreich gilt in der Fachwelt ohnehin als einer der attraktivsten überhaupt, das wollen wir auch in den Votings in Deutschland und Österreich gerne bestätigt haben. Deshalb setzten wir noch einmal auf unsere User, die bis heute noch auf&nbsp;<link http://www.marathon4you.de/voting>www.marathon4you.de/voting</link>&nbsp;in Deutschland den Sparkasse-Marathon unterstützen können und bis 31. Jänner 2012 auf&nbsp;<link http://www.laufkalender24.at/>www.laufkalender24.at</link>&nbsp;/voting den schönsten Marathon Österreichs wählen können.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ANMELDEREKORD ZUM JAHRESWECHSEL</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/anmelderekord-zum-jahreswechsel/</link>
			<description>Der Sparkasse Marathon der drei Länder am Bodensee verzeichnete zum Jahreswechsel noch nie so viele...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Sparkasse Marathon der drei Länder am Bodensee verzeichnete zum Jahreswechsel noch nie so viele Anmeldungen wie für den Marathon 2012. Damit setzt sich der Aufwärtstrend auch im sechsten Jahr fort. 2011 hat sich der Marathon in Österreich an die zweite, in Deutschland an die zehnte Stelle der großen Marathons eingereiht. Und als einer der wenigen Marathons überhaupt steigende Läuferzahlen registriert.&nbsp;
Die zweite Anmeldephase dauert bis zum 31. März, bis dahin sind die Kosten für die Anmeldung um bis zu 15 Euro reduziert.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ANMELDEN und VOTEN</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/anmelden-und-voten/</link>
			<description>Wichtige Termine für alle, die beim Sparkasse-Marathon 2011 oder 2012 dabei waren oder dabei sein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wichtige Termine für alle, die beim Sparkasse-Marathon 2011 oder 2012 dabei waren oder dabei sein wollen. Am 31. Dezember 2011 endet die erste Anmeldephase, Frühbucher haben beim Sparkasse Marathon bekanntlich einen Bonus von bis zu 20 Euro. Alle Infos zur Anmeldung sind unter&nbsp;<link http://www.sparkasse-marathon.at/>www.sparkasse-marathon.at</link>&nbsp;zu finden.&nbsp;Am 10. Jänner 2012 endet das Voting für den Marathon des Jahres auf der Internetseite&nbsp;<link http://www.marathon4you.de/>www.marathon4you.de</link>, in den letzten Jahren hat der Marathon der drei Länder am Bodensee durchgehend Spitzenplätze erreicht. Wir zählen auch diesmal auf ihre Stimme: Link zur Abstimmung:&nbsp;<link http://www.marathon4you.de/voting/>http://www.marathon4you.de/voting/</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marathon-Voting ist im Gange</title>
			<link>http://www.sparkasse-marathon.at/news/news-detail/article/marathon-voting-ist-im-gange/</link>
			<description>Auf der internetseite www.marathon4you.de ist die Abstimmung über die besten Marathons...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der internetseite&nbsp;<link http://www.marathon4you.de/>www.marathon4you.de</link>&nbsp;ist die Abstimmung über die besten Marathons des Jahres begonnen. Der Sparkasse-Marathon hat in den letzten Jahren immer Top-Plätze bekommen, nicht zuletzt wegen der tollen Organisation und des einzigartigen Ambientes am Bodensee in den drei Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich. Die Veranstalter des Marathons freuen sich auch in diesem Jahr über viele begeisterte Marathon-Freunde, die dem &quot;Marathon der 3 Länder - Bregenz&quot; - das ist die Bezeichnung im Voting&nbsp;-&nbsp;ihre Stimme geben. Wir zählen auch in diesem Jahr auf ihre Stimme.<br /><br />Link zur Abstimmung&nbsp;<link http://www.marathon4you.de/voting>http://www.marathon4you.de/voting</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
