DIE BESTEN BEIM MARATHON 2012
The Hall of Fame 2012
| Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Damen | Staffel-Marathon |
| 1 | Titus Kosgei, Ken, 2:14:25 | Ednah Kimaiyo, Ken, 2:35:27* | Christoph Kuhm, Ger, 1:11:24 | Sabine Reiner, Aut, 1:16:39 | Jakob Mayer, Aut, 39:11 | Daniela Tarnutzer, Sui, 44:41 | RTV Vorarlberg, Aut, 2:22:09* |
| 2 | Robert Kipkoech, Ken, 2:18:29 | Lucy Wambui Murgi, Ken, 2:40:14 | Fredi Marti, Sui, 1:12:14 | Sandra Urach, Aut,1:18:40 | Thomas Capellaro, Ger, 41:26 | Lena Berg, Ger, 46:59 | Lagarina Crus Team 1, Ita, 2:36:39 |
| 3 | Joel Maina Mwangi, Ken, 2:20:52 | Astrid Müller, Sui, 2:54:13 | Alexander Härdtner, Ger, 1:12:23 | Susanne Hafner, Ger, 1:24:50 | Thomas Krapfenbauer, Aut, 42:58 | Silvia Stampfer, Aut, 49:57 | Südtiroler Laufverein Sparkasse, Ita, 2:37:22 |
*) neuer Streckenrekord
| Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
| Sparkasse Marathon | 1478 | 1146 | 1112 |
| Intersport eybl Halbmarathon | 3388 | 2752 | 2705 |
| VN Viertelmarathon | 1522 | 1366 | 1352 |
| Vorarlberg Netz Staffel-Marathon powered by WKV | 496(124) | 452(113) | 452(113) |
| ORF Walking | 245 | 187 | 176 |
| Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 3700 | 3700 | 3700 |
| TOTAL | 10829 | 9603 | 9497 |
DIE BESTEN BEIM MARATHON 2011
The Hall of Fame 2011
| Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Damen | Staffel-Marathon |
| 1 | Marko Kipchumba, Ken, 2:11:18* | Susanne Pumper, Aut, 2:38:21 | Joel Mwangi, Ken, 1:03:13* | Edna Kimaiyo, Ken, 1:16:06 | John Mooney, Ger, 38:01 | Jasmin Berchtold, Aut, 48:49 | SV Buch, Aut, 2:38:58 |
| 2 | Joshua Kurui, Ken, 2:16:00 | Sabine Reiner, Aut, 2:43:09 | Jonathan Koilegei, Ken, 1:03:13 | Joyce Kiplimo, Ken,1:16:06 | Jakob Mayer, Aut, 39:47 | Eleisa Haag, Ger, 49:34 | Blum 1, Aut, 2:48:27 |
| 3 | Elisah Rotich, Ken, 2:23:16 | Sylvie Tramoy, Aut, 2:50:43 | David Ndusei, Ken, 1:04:26 | Sandra Urach, Aut, 1:21:56 | Andreas Moser, Auto, 40:48 | Denise Neufert, Ger, 53:53 | TS Jahn Lustenau, Aut, 2:55:41 |
*) neuer Streckenrekord
| Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
| Sparkasse-Marathon | 1731 | 1453 | 1414 |
| Intersport eybl Halbmarathon | 3504 | 3056 | 3030 |
| VN-Viertelmarathon | 1654 | 1467 | 1464 |
| VKW-Staffel-Marathon powered by WKV | 424(106) | 404(101) | 396(99) |
| ORF-Walking | 174 | 160 | 132 |
| Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 3206 | 3097 | 3097 |
| TOTAL | 10693 | 9637 | 9533 |
DIE BESTEN BEIM MARATHON 2010
The Hall of Fame 2010
| Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarthon Damen | Staffel-Marathon |
| 1 | KAMROMBOI, Evans, KEN, 02:17:36 | KIMUTAI, Helen, KEN, 02:43:35 | Koilegei, Jonathan, KEN, 01:05:10 | KANGOGO, Dorcas, KEN, 01:15:46 | Mayer, Jakob, AUT, 00:40:31 | Freitag, Karin, AUT, 00:45:50 | cool runners, AUT, 02:55:16 |
| 2 | Kipchumba, Kosgei Titus, KEN, 02:22:55 | Balz, Deborah; SUI, 03:05:42 | MASAI, Ben, KEN, 01:05:37 | Weber, Roswitha, GER, 01:25:00 | Greber, Michael, AUT, 00:42:53 | Schoch, Brigitte, SUI, 00:48:11 | BLUM-LEHRLINGE-STAFFEL 4, AUT, 02:58:00 |
| 3 | Chepngabit, Noha Kipruto, KEN, 02:38:04 | Cheruiyout, Gladys Jelagat, KEN, 03:15:58 | Weckmann, Timo, GER, 01:11:28 | Luxenhofer, Kathrin, GER, 01:25:37 | Walland, Sascha, AUT, 00:43:04 | Wagner, Simone, SUI, 00:51:20 | Samina, AUT, 03:06:12 |
| Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
| Sparkasse-Marathon | 1207 | 1012 | 968 |
| Intersport eybl Halbmarathon | 2794 | 2344 | 2293 |
| VN-Viertelmarathon | 1214 | 1009 | 998 |
| VKW-Staffel-Marathon | 312(78) | 296(74) | 292(73) |
| ORF-Nordic Walking/Walking | 203 | 180 | 180 |
| Vorarlberg>>bewegt Kindermarathon | 2936 | 2332 | 2316 |
| TOTAL | 8666 | 7173 | 7047 |
DIE BESTEN BEIM MARATHON 2009
The Hall of Fame 2009
| Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarthon Damen | Staffel-Marathon |
| 1 | Sparimuk Samson, KEN, 2:15:59* | Chemunge Selina-Chelimo, KEN, 2:37:59* | Ivan Babaryka, UKR, 1:06:19 | Bernadette Pichlmaier, GER, 1:15:06 | Jakob Mayer, AUT, 41:07 | Monica Carl, GER, 49:51 | INCO Zytoenergese, AUT, 2:44:05 |
| 2 | Kosgei Titus-Kipchumba, KEN, 2:16:18 | Salevich Volha, BY, 2:39:22 | Rudi Brunner, ITA, 1:09:30 | Vilisova Titiana, RUS, 1:15:39 | Roland Schaffenrath, AUT, 43:39 | Nicole Ricklin, SUI, 52:17 | St. Margrethen Laufseminare 2, SUI, 2:52:49 |
| 3 | Saya John-Nada, TAN, 2:21:32 | Pamela Kipchonge, KEN, 2:45:06 | Sitienei Adrew-Kipchirchir, KEN, 1:12:04 | Roswitha Weber, GER, 1:24:08 | Michael Schlögl, AUT, 44:23 | Bianca Steurer, AUT, 52:32 | Blum 5, AUT, 2:55:04 |
*) neuer Streckenrekord
| Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
| Sparkasse-Marathon | 1039 | 948 | 907 |
| JAKO-Halbmarathon | 2578 | 2279 | 2240 |
| VN-Viertelmarathon | 1089 | 960 | 952 |
| VKW-Staffel-Marathon | 308(77) | 292(73) | 292(73) |
| McDonald's Kindermarathon | 1837 | 1486 | 1476 |
| TOTAL | 6851 | 5965 | 5867 |
DIE BESTEN BEIM MARATHON 2008
The Hall of Fame 2008
| Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarthon Damen | Staffel-Marathon |
| 1 | Christian Pflügl*, AUT, 2:23:30 | Ursula Bredlinger*, AUT, 2:49:06 | Ivan Babaryka, UKR, 1:08:45 | Bernadette Pichlmaier, GER, 1:16:35 | Jakob Mayer, AUT, 41:05 | Brigitte Schoch, SUI, 47:37 | Saeco Power Team, AUT, 2:37:20 |
| 2 | Harald Bauer, AUT, 2:25:37 | Sylvie Tramoy, AUT, 2:58:45 | Brian Godsey, USA, 1:10:17 | Kathrin Paetzold, AUT, 1:17:22 | Michael Greber, AUT, 43:17 | Nicole Christmann, GER, 51:54 | STV Au Pauer Team, SUI, 2:51:43 |
| 3 | Georg Ruess, AUT, 2:27:30 | Carola Bendl, AUT, 2:59:47 | Herbert Feichtinger, AUT, 1:15:25 | Corine Velthuijs, SUI, 1:23.12 | Bruno Stadelmann, AUT, 43:53 | Sonja Hämmerle, AUT, 55:16 | Tri Dornbirn, AUT, 2:58:35 |
*) Österr. Marathon StaatsmeisterIn
| Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
| Sparkasse-Marathon | 1091 | 918 | 883 |
| JAKO-Halbmarathon | 2066 | 1738 | 1718 |
| VN-Viertelmarathon | 535 | 446 | 444 |
| VKW-Staffel-Marathon | 272(68) | 260(65) | 256(64) |
| Walking/Nordic Walking | 173 | 130 | 130 |
| McDonald's Kindermarathon | 730 | 555 | 547 |
| TOTAL | 4867 | 4003 | 3978 |
DIE BESTEN BEIM MARATHON 2007
The Hall of Fame 2007
| Rang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen | Viertelmarathon Herren | Viertelmarathon Frauen |
| 1 | Haßlinger Johannes, GER, 2:37:24 | Petra Summer, AUT, 2:59:22 | Anton Lautenschlager, GER, 1:15:21 | Bernadette Meier, SUI, 1:19:48 | Bruno Stadelmann, AUT, 0:42:25 | Brigitte Schoch, SUI, 0:47:44 |
| 2 | Harald Steger, AUT, 2:39:02 | Deborah Balz, SUI, 3:06:16 | Euclides Alfaia-Furtado, GER, 1:15:48 | Nicole Klingler, SUI, 1:24:29 | Michael Greber, AUT, 0:42:40 | Chantal Matzinger, SUI, 0:51:26 |
| 3 | Peter Ricklin, SUI, 2:41:13 | Uschi Berger, GER, 3:11:01 | Andreas Müller, GER, 1:15:59 | Monica Carl, GER, 1:31:27 | Jakob Köndgen, GER, 0:43:49 | Angelika Rimmele, AUT, 0:53:45 |
| Bewerb | gemeldet | gestartet | im Ziel |
| Sparkasse-Marathon | 691 | 580 | 562 |
| VN-Halbmarathon | 1668 | 1422 | 1407 |
| VKW-Viertelmarathon | 426 | 361 | 357 |
| Nordic Walker | 150 | 127 | 127 |
| Handbikes | 15 | 12 | 12 |
| Kindermarathon | 343 | 343 | 343 |
| TOTAL | 3293 | 2845 | 2808 |
DIE MARATHON STECKENREKORDE
Die Marathon-Streckenrekorde
| Kategorie | Streckenrekord | Rekord-Halter | Jahr |
| Männer | 2:11:18 | Marko Kipchumba, KEN | 2011 |
| Frauen | 2:35:27 | Ednah Kimaiyo, KEN | 2012 |













